Seiten mit den wenigsten Versionen

Diese Daten stammen aus dem Cache. Der Zeitpunkt der letzten Aktualisierung: 22. April 2024, 23:00 Uhr. Maximal 1.000 Ergebnisse sind im Cache verfügbar.

Unten werden bis zu 250 Ergebnisse im Bereich 1 bis 250 angezeigt.

Zeige (vorherige 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ist ein(e) (P6)‏‎ (1 Bearbeitung)
  2. Spitzname (P25)‏‎ (1 Bearbeitung)
  3. Super Slow-Motion (Q235)‏‎ (1 Bearbeitung)
  4. Unterklasse von (P29)‏‎ (1 Bearbeitung)
  5. tomsguide.com (Q310)‏‎ (1 Bearbeitung)
  6. Terabyte (Q340)‏‎ (1 Bearbeitung)
  7. Unternehmen (Q13)‏‎ (1 Bearbeitung)
  8. Veröffentlichungsdatum (P26)‏‎ (1 Bearbeitung)
  9. Low Light Fotografie (Q236)‏‎ (1 Bearbeitung)
  10. Pixeldichte (P37)‏‎ (1 Bearbeitung)
  11. Serie (Q5)‏‎ (1 Bearbeitung)
  12. Schutzart (P73)‏‎ (1 Bearbeitung)
  13. Acer Liquid Z5 (Q254)‏‎ (1 Bearbeitung)
  14. Modellnummer (P79)‏‎ (1 Bearbeitung)
  15. LED-Blitz (Q93)‏‎ (1 Bearbeitung)
  16. Rückkamera-Pixel (P17)‏‎ (1 Bearbeitung)
  17. ppi (Q47)‏‎ (1 Bearbeitung)
  18. Reviews (P75)‏‎ (1 Bearbeitung)
  19. New Step By Step Roadmap For Busbar Uk‏‎ (1 Bearbeitung)
  20. Bit (Q151)‏‎ (1 Bearbeitung)
  21. Taktfrequenz max. (P30)‏‎ (1 Bearbeitung)
  22. What Zombies Can Teach You About Aol Mail Sign In To My Account‏‎ (1 Bearbeitung)
  23. Bewertung (10er-basiert) (P76)‏‎ (1 Bearbeitung)
  24. Introducing Best Running Shoes For Men‏‎ (1 Bearbeitung)
  25. URL-Formatierer (P9)‏‎ (1 Bearbeitung)
  26. URL der Fundstelle (P18)‏‎ (1 Bearbeitung)
  27. Gigahertz (Q38)‏‎ (1 Bearbeitung)
  28. Benachrichtigungs-LED (P46)‏‎ (1 Bearbeitung)
  29. Bildschirmdiagonale (P10)‏‎ (1 Bearbeitung)
  30. Rückkamera LED-Blitzlicht (Q16)‏‎ (1 Bearbeitung)
  31. Project Treble (Q258)‏‎ (1 Bearbeitung)
  32. Chip (Q302)‏‎ (1 Bearbeitung)
  33. Akkukapazität (P51)‏‎ (1 Bearbeitung)
  34. Gewicht (P59)‏‎ (1 Bearbeitung)
  35. Typ (P32)‏‎ (1 Bearbeitung)
  36. Netzwelt (Q303)‏‎ (1 Bearbeitung)
  37. HTC Butterfly (Q169)‏‎ (1 Bearbeitung)
  38. Länge (P11)‏‎ (1 Bearbeitung)
  39. Frontkamera-Pixel (P19)‏‎ (1 Bearbeitung)
  40. How To Make More Login Instagram With Facebook By Doing Less‏‎ (1 Bearbeitung)
  41. ZTE Skate (Q260)‏‎ (1 Bearbeitung)
  42. BlueStacks Systems (Q291)‏‎ (1 Bearbeitung)
  43. Android Open Source Project (Q345)‏‎ (1 Bearbeitung)
  44. Android-Version (P20)‏‎ (1 Bearbeitung)
  45. SafetyNet (Q292)‏‎ (1 Bearbeitung)
  46. Gigabyte (Q76)‏‎ (1 Bearbeitung)
  47. Farben (P52)‏‎ (1 Bearbeitung)
  48. Putlockers Movies - Where To Watch‏‎ (1 Bearbeitung)
  49. Interner Speicher (P49)‏‎ (1 Bearbeitung)
  50. Höhe (P53)‏‎ (1 Bearbeitung)
  51. Breite (P54)‏‎ (1 Bearbeitung)
  52. Repository (P66)‏‎ (1 Bearbeitung)
  53. Github-Link (P69)‏‎ (1 Bearbeitung)
  54. Logo (P3)‏‎ (1 Bearbeitung)
  55. inverse Eigenschaft (P24)‏‎ (1 Bearbeitung)
  56. Webseite (P27)‏‎ (1 Bearbeitung)
  57. Megabyte (Q296)‏‎ (1 Bearbeitung)
  58. Tiefe (P55)‏‎ (1 Bearbeitung)
  59. Version (P67)‏‎ (1 Bearbeitung)
  60. Konnektivität (P74)‏‎ (1 Bearbeitung)
  61. Serie (P5)‏‎ (1 Bearbeitung)
  62. Siehe auch (P36)‏‎ (1 Bearbeitung)
  63. USB 3.0 (Q80)‏‎ (1 Bearbeitung)
  64. t3.com (Q323)‏‎ (1 Bearbeitung)
  65. Landesbeauftragter für den Datenschutz (Q134)‏‎ (1 Bearbeitung)
  66. Eirik Chambe-Eng (Q220)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  67. NFC (Q298)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  68. Brennweite (P56)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  69. Frontkamera-Informationen (P58)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  70. Haavard Nord (Q221)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  71. f/2.6 (Q269)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  72. Codename (P61)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  73. A64 (Q149)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  74. Mitglied von (P70)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  75. Rückkamera-Informationen (P16)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  76. Mitglieder (P71)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  77. Verkaufsstart (P7)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  78. f/2.0 (Q71)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  79. Sensoren (P57)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  80. Amazon-ID (P8)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  81. Megapixel (Q14)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  82. ComputerBild (Q301)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  83. Sensor Hub (Q110)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  84. Luftdrucksensor (Q125)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  85. f/1.9 (Q139)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  86. Over the Air Update (Q181)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  87. LPDDR4 (Q140)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  88. Notch (Q259)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  89. RAM (P48)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  90. Aktenzeichen (P80)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  91. SIM-Karte (P60)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  92. Mobile DDR (Q141)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  93. Positiv bewertet (P77)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  94. ADB Sideload (Q156)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  95. Negativ bewertet (P78)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  96. Magnetsensor (Q100)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  97. Nachfolger (P21)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  98. Kläger (P40)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  99. techradar.com (Q305)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  100. Vorgänger (P22)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  101. Angeklagter (P41)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  102. Fossil (Q295)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  103. USB (P50)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  104. embeddedSIM (Q131)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  105. entsprechendes Objekt (P13)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  106. Bildschirmauflösung (P33)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  107. NFC-SIM (Q132)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  108. Befehlssatz (P62)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  109. beeinflusst von (P64)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  110. Bild (P4)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  111. Compiler (Q202)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  112. Bildschirmauflösung (Menge) (P35)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  113. USB 2.0 (Q79)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  114. f/1.8 (Q90)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  115. notebookcheck.com (Q322)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  116. f/1.7 (Q118)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  117. Wortbreite (P63)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  118. Lizenz (P65)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  119. Programmiersprache (P68)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  120. Bluetooth Low Energy (Q297)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  121. Optischer Bildstabilisator (Q91)‏‎ (2 Bearbeitungen)
  122. ARMv8-A (Q148)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  123. HTC One (Q4)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  124. Vorlage (Q205)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  125. Motorola (Q69)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  126. Mali-T880 (Q121)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  127. Fast Pair (Q222)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  128. Cortex A76 (Q326)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  129. Internetanrufe (Q255)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  130. Muster vergessen (Q179)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  131. PowerVR SGX544 (Q272)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  132. William Haskell Alsup (Q58)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  133. Mali T760 (Q138)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  134. ARMv7-A (Q152)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  135. Kryo 360 (Q330)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  136. Rechtsfall (Q52)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  137. Milliamperestunde (Q88)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  138. Digitaler Kompass (Q98)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  139. MSM8994 (Q113)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  140. Kryo 280 (Q143)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  141. f/2.4 (Q198)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  142. Endzeitpunkt (P39)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  143. cnet (Q304)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  144. Koushik Dutta (Q186)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  145. Hersteller (P2)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  146. Dalvik-cache (Q215)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  147. Samsung (Q115)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  148. Grafikprozessor (P12)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  149. f/1.5 (Q248)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  150. Android Software Development Kit (Q44)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  151. Barometer (Q321)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  152. Kryo (Q146)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  153. SoC (P28)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  154. Kryo 385 (Q308)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  155. f/2.2 (Q104)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  156. Autofokus (Q105)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  157. Lizenz (Q161)‏‎ (3 Bearbeitungen)
  158. Gericht (P43)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  159. Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und bnformationsfreiheit (Q135)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  160. C++ (Q176)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  161. Richter (P45)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  162. Brennweite (Q92)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  163. Kapazitiver Fingerabdrucksensor (Q341)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  164. C (Q177)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  165. Adreno 304 (Q300)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  166. Ultraschall Fingerabdrucksensor (Q342)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  167. Mali-T880 MP12 (Q122)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  168. Befehlssatz (Q150)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  169. OnePlus (Q164)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  170. United States Destrict Court (Q57)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  171. Mali-G76 (Q327)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  172. Mali T760 MP8 (Q137)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  173. CustomROM (Q165)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  174. Blendenzahl (Q72)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  175. Samsung Mongoose M4 (Q313)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  176. Read Only Memory (Q166)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  177. 4.4W (Q25)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  178. Mali-G72 MP18 (Q239)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  179. Sensor (Q95)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  180. Mali-G72 (Q240)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  181. CPU (P31)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  182. Krait 450 (Q74)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  183. Mali-G76 MP12 (Q315)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  184. Näherungssensor (Q96)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  185. Liste der Versions-Namen von Android-Versionen (Q211)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  186. BSI (Q17)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  187. 7.1.1 (Q243)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  188. Amperestunde (Q87)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  189. Adreno 615 (Q331)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  190. 7.1.2 (Q244)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  191. Hashfunktion (Q276)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  192. Kryo 485 (Q317)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  193. Hauptseite‏‎ (4 Bearbeitungen)
  194. Adreno 640 (Q318)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  195. Proprietär (Q229)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  196. Liste der Sony Ericsson Mobiltelefone (Q41)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  197. Wireless LAN (Q319)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  198. CPU (Q145)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  199. Samsung Galaxy (Q116)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  200. API Level (P47)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  201. Grafikprozessor (Q10)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  202. Mali-G71 MP20 (Q233)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  203. The Qt Company (Q219)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  204. Mali-G71 (Q234)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  205. Adreno 630 (Q309)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  206. Wortbreite (Q147)‏‎ (4 Bearbeitungen)
  207. GPL Version 3 (Q175)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  208. MIT Lizenz (Q284)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  209. Liste von Android-Versionen (Q81)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  210. Dart (Q285)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  211. Maßeinheit (Q46)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  212. MediaTek MT6589 (Q270)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  213. United States District Court for the Northern District of California (Q56)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  214. Rust (Q286)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  215. Adreno 420 (Q70)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  216. Freie Software (Q223)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  217. Vorlage VersionSort (Q208)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  218. Adreno 530 (Q85)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  219. Herzfrequenzmesser (Q124)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  220. Google Play Protect (Q180)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  221. PowerVR (Q273)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  222. Adreno (Q50)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  223. Original Equipment Manufacturer (Q182)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  224. Wireless Power Consortium (Q227)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  225. Message-Digest Algorithm 5 (Q275)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  226. Gramm (Q111)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  227. Android Testing Support Library (Q183)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  228. 4G oder LTE wonach richtet sich die Anzeige im Status (Q196)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  229. RAM (Q75)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  230. Mediaserver (Q332)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  231. Kilogramm (Q112)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  232. 4.2 (Q170)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  233. Krait 300 (Q40)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  234. Startzeitpunkt (P38)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  235. International Mobile Equipment Identity (Q277)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  236. Gyroskop (Q99)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  237. 4.4 (Q172)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  238. Meter (Q8)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  239. 8.1 (Q246)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  240. Adreno 540 (Q144)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  241. organische Leuchtdiode (Q230)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  242. WiFi Direct (Q320)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  243. Remix OS (Q32)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  244. Huawei Telekom Move (Q264)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  245. GLONASS (Q281)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  246. Universal Serial Bus (Q78)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  247. Tethering (Q67)‏‎ (5 Bearbeitungen)
  248. Qualcomm (Q12)‏‎ (6 Bearbeitungen)
  249. Hardware (Q35)‏‎ (6 Bearbeitungen)
  250. OxygenOS (Q163)‏‎ (6 Bearbeitungen)

Zeige (vorherige 250 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)